| オーバーホール技術料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| A-セット | レギュレーター(1st&2nd)+オクトパス+残圧計 | 14,080円 |
| B-セット | レギュレーター(1st&2nd)+オクトパス+インフレーター+残圧計 | 15,180円 |
| C-セット | レギュレーター(1st&2nd)+オクトパス+AIR2+残圧計 | 15,620円 |
| D-セット | レギュレーター(1st&2nd)+残圧計 | 11,550円 |
| 単品 | レギュレーターのみ | 10,450円 |
| オクトパス(AIR2、AIRコントロール含む)のみ | 5,500円 | |
| インフレーターのみ | 3,300円 | |
| エアトリム | 8,800円 | |
| 残圧計 | 1,650円 | |
| BCD排気バルブOH | 3,300円 | |
| 注)SAS AACS1,AACS2(SASインフレータ)の場合上記料金より1,100円(税込)UPになります。 | ||
| 上記料金は 技術料です。メンテナンス後のパーツ料金は各メーカーにより異なります。 | ||
|
・納期は約2週間 ・技術料金は 先払いにてお願いいたします。 ・ご持参の際は、必ずワランティーカード(保証カード)を忘れずに! ・海外で購入された場合は、上記料金とは異なります。 |
||
| 器材 | レンタル期間・税込 | ||
|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | |
| マスク&スノーケル | 600円 | 900円 | 1,200円 |
| フィン | 500円 | 750円 | 1,000円 |
| マリンブーツ | 400円 | 600円 | 800円 |
| メッシュバッグ | 500円 | 750円 | 1,000円 |
| ウェイトベルト・ベスト | 400円 | 600円 | 800円 |
| ウェットスーツ | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
| ドライスーツ(レッグウェイト付) | 2,600円 | 3,900円 | 5,200円 |
| レギュレター | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
| BCジャケット | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
| 水中ライト | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| ダイブコンピューター | 1,300円 | 1,950円 | 2,600円 |
| キャスターバック | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
| フードベスト | 550円 | 825円 | 1,100円 |
| ウエットスーツ+フルレンタル | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 |
| ドライスーツ+フルレンタル | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 |
・海から帰って洗い直しが大変という方
・久しぶりに海に行くのに点検せずに出かけるのが心配な方
・年に一度のオーバーホールをついつい忘れてしまう方にとっておきのシステムを開始いたしました。